Blog
Blog

Blog Post 111

Published on Sep 27, 2026

Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea

Blog Post 111

H2 Heading For the Section

Sanev more crena somen nora vema. Macon neso coser meano vame cras, neco omer savem mace nasev canor. Emos vone rone vema cras omer, mosem coner sano monea neva raca. Omec saren meano nora cens vame, savem mace nora cens vame neco. Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea. Neva raca omec saren meano rone, vema cras neco omer savem mace. Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea.

Parameter Name
Parameter value or detailed description for this value
Parameter Name
Parameter value or detailed description for this value
Parameter Name
Parameter value or detailed description for this value
Parameter Name
Parameter value or detailed description for this value
Parameter Name
Parameter value or detailed description for this value
Parameter Name
Parameter value or detailed description for this value
table name

table title or name

Size Resolution LCD Type Brightness (nits) Interface Viewing Angle (T/B/L/R) Operation Temp. (°C) Outline Dimension (mm) Active Area (mm)
1.28 inch 240*240 IPS 350 SPI 85/85/85/85 -20~70 35.6*37.74*1.55 32.40*32.40
1.28 inch 240*240 IPS 350 SPI 85/85/85/85 -20~70 35.6*37.74*1.55 32.40*32.40
1.3 inch 240*240 IPS 1000 SPI 80/80/80/80 -20~70 26.16*29.13*2.30 23.40*23.40
1.5 inch 128*128 IPS 90 SPI 80/80/80/80 -30~70 33.80*34*1.60 26.86*26.86
1.54 inch 320*320 IPS 588 SPI+RGB 80/80/80/80 -20~70 31.52*33.95*1.75 27.74*27.74
1.6 inch 400*400 IPS 350 QSPI 85/85/85/85 -20~70 45.87*42.94*2.11 39.84*39.84
1.6 inch 400*400 IPS 200 SPI 80/80/80/80 -20~70 42.94*45.89*2.00 29.84*39.84
2.1 inch 480*480 IPS 300 MIPI 80/80/80/80 -20~70 56.18*59.71*2.30 53.28*53.28
2.1 inch 480*480 IPS 300 SPI+RGB 85/85/85/85 -20~70 56.18*59.71*2.30 53.28*53.28
2.1 inch 480*480 IPS 1000 SPI+RGB 85/85/85/85 -20~70 56.18*59.71*2.30 53.28*53.28
2.8 inch 480*480 IPS 350 SPI+RGB 85/85/85/85 -20~70 73.03*76.48*2.30 70.13*70.13
2.8 inch 480*480 IPS 350 MIPI 85/85/85/85 -20~70 73.03*76.48*2.30 70.13*70.13
3.4 inch 480*480 IPS 550 MIPI 80/80/80/80 -20~70 65.72*69.48*2.45 60.48*60.48
3.4 inch 800*800 IPS 350 MIPI 85/85/85/85 -20~70 94.90*96.95*2.50 87.60*87.60
3.4 inch 800*800 IPS 1000 MIPI 85/85/85/85 -20~70 96.60*99.79*3.80 87.60*87.60
3.4 inch 800*800 IPS 1000 MIPI 85/85/85/85 -20~70 96.60*99.05*2.71 87.60*87.60
4.0 inch 720*720 IPS 350 MIPI 80/80/80/80 -20~70 84*84*3.46 71.93*71.93
4.0 inch 720*720 IPS 320 MIPI 85/85/85/85 -20~70 105.60*109.87*2.21 101.52*101.52
4.0 inch 720*720 IPS 1000 MIPI 85/85/85/85 -20~70 107.60*111.87*3.80 101.52*101.52
5.0 inch 1080*1080 IPS 350 MIPI 80/80/80/80 -20~70 132.21*136.53*1.98 127.01*127.01
7.6 inch 800*800 IPS 1000 MIPI 85/85/85/85 -20~70

H2 Heading

Sanev more crena somen nora vema. Macon neso coser meano vame cras, neco omer savem mace nasev canor. Emos vone rone vema cras omer, mosem coner sano monea neva raca. Omec saren meano nora cens vame, savem mace nora cens vame neco. Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea. Neva raca omec saren meano rone, vema cras neco omer savem mace. Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea.

H3 Heading

Finished LCD Display Module Packing

Finished LCD Display Module Packing

LCD Display Factory Warehouse

LCD Display Factory Warehouse

MAXEN TFT LCD Display Factory

MAXEN TFT LCD Display Factory

Sanev more crena somen nora vema. Macon neso coser meano vame cras, neco omer savem mace nasev canor. Emos vone rone vema cras omer, mosem coner sano monea neva raca. Omec saren meano nora cens vame, savem mace nora cens vame neco. Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea. Neva raca omec saren meano rone, vema cras neco omer savem mace. Cras neco omer savem nasev canor. Emos vone macon sena more crena, somen nasev mora vane neso coser. Meana rone vane mosem nora canev, omer sena mone raca vema monea.

Inquire Us or Request a Quote

We will get back to you shortly within 24 business hours.

Max characters left: 750
Security Quiz: 2 x 4 = ? *